こんばんわ!管理人の緑茶です。
「もう嫌だ!働かずに暮らしたい!」と思ったら、いくら貯金があれば暮らしていけるのか計算してみました。
なお、一生とは平均寿命までの長さとします。
一月の生活費は20万とします。(税金、家賃、生活費すべて込み)
物価の上昇は考慮しません。
投資や運用は行いません。単純に現金がいくらあればよいのか計算します。
年金は貰えない想定です。(あてにならないし)
それでは、計算結果です。
最後に年齢別の必要額を表にしますが、現在20歳なら必要額は1億5千3百60万円です。
「そんなに稼げるか!」って思いそうですが、大卒の平均生涯年収が約3億なので想像以上に人間は働いて稼ぐようです。
脱線しますが、年末ジャンボ宝くじの1等の前後賞が1億5千万円です。
当選者は44人です。
つまり、年末ジャンボで1等じゃなくても、前後賞を取ることが出来れば生涯20万で生活できるだけのお金が入手できるということです。
そう考えると、夢がありますね。
詳しい計算結果の表は下記。(平均寿命ー現在年齢)×12か月×20万円
| 男性平均寿命 | 女性平均寿命 | 平均(万円) |
| 現在の年齢 | 81 | 87 | |
| 20 | 14,640万円 | 16,080万円 | 15,360万円 |
| 21 | 14,400万円 | 15,840万円 | 15,120万円 |
| 22 | 14,160万円 | 15,600万円 | 14,880万円 |
| 23 | 13,920万円 | 15,360万円 | 14,640万円 |
| 24 | 13,680万円 | 15,120万円 | 14,400万円 |
| 25 | 13,440万円 | 14,880万円 | 14,160万円 |
| 26 | 13,200万円 | 14,640万円 | 13,920万円 |
| 27 | 12,960万円 | 14,400万円 | 13,680万円 |
| 28 | 12,720万円 | 14,160万円 | 13,440万円 |
| 29 | 12,480万円 | 13,920万円 | 13,200万円 |
| 30 | 12,240万円 | 13,680万円 | 12,960万円 |
| 31 | 12,000万円 | 13,440万円 | 12,720万円 |
| 32 | 11,760万円 | 13,200万円 | 12,480万円 |
| 33 | 11,520万円 | 12,960万円 | 12,240万円 |
| 34 | 11,280万円 | 12,720万円 | 12,000万円 |
| 35 | 11,040万円 | 12,480万円 | 11,760万円 |
| 36 | 10,800万円 | 12,240万円 | 11,520万円 |
| 37 | 10,560万円 | 12,000万円 | 11,280万円 |
| 38 | 10,320万円 | 11,760万円 | 11,040万円 |
| 39 | 10,080万円 | 11,520万円 | 10,800万円 |
| 40 | 9,840万円 | 11,280万円 | 10,560万円 |
| 41 | 9,600万円 | 11,040万円 | 10,320万円 |
| 42 | 9,360万円 | 10,800万円 | 10,080万円 |
| 43 | 9,120万円 | 10,560万円 | 9,840万円 |
| 44 | 8,880万円 | 10,320万円 | 9,600万円 |
| 45 | 8,640万円 | 10,080万円 | 9,360万円 |
| 46 | 8,400万円 | 9,840万円 | 9,120万円 |
| 47 | 8,160万円 | 9,600万円 | 8,880万円 |
| 48 | 7,920万円 | 9,360万円 | 8,640万円 |
| 49 | 7,680万円 | 9,120万円 | 8,400万円 |
| 50 | 7,440万円 | 8,880万円 | 8,160万円 |
| 51 | 7,200万円 | 8,640万円 | 7,920万円 |
| 52 | 6,960万円 | 8,400万円 | 7,680万円 |
| 53 | 6,720万円 | 8,160万円 | 7,440万円 |
| 54 | 6,480万円 | 7,920万円 | 7,200万円 |
| 55 | 6,240万円 | 7,680万円 | 6,960万円 |
| 56 | 6,000万円 | 7,440万円 | 6,720万円 |
| 57 | 5,760万円 | 7,200万円 | 6,480万円 |
| 58 | 5,520万円 | 6,960万円 | 6,240万円 |
| 59 | 5,280万円 | 6,720万円 | 6,000万円 |
| 60 | 5,040万円 | 6,480万円 | 5,760万円 |
| 61 | 4,800万円 | 6,240万円 | 5,520万円 |
| 62 | 4,560万円 | 6,000万円 | 5,280万円 |
| 63 | 4,320万円 | 5,760万円 | 5,040万円 |
| 64 | 4,080万円 | 5,520万円 | 4,800万円 |
| 65 | 3,840万円 | 5,280万円 | 4,560万円 |
| 66 | 3,600万円 | 5,040万円 | 4,320万円 |
| 67 | 3,360万円 | 4,800万円 | 4,080万円 |
| 68 | 3,120万円 | 4,560万円 | 3,840万円 |
| 69 | 2,880万円 | 4,320万円 | 3,600万円 |
| 70 | 2,640万円 | 4,080万円 | 3,360万円 |
| 71 | 2,400万円 | 3,840万円 | 3,120万円 |
| 72 | 2,160万円 | 3,600万円 | 2,880万円 |
| 73 | 1,920万円 | 3,360万円 | 2,640万円 |
| 74 | 1,680万円 | 3,120万円 | 2,400万円 |
| 75 | 1,440万円 | 2,880万円 | 2,160万円 |
| 76 | 1,200万円 | 2,640万円 | 1,920万円 |
| 77 | 960万円 | 2,400万円 | 1,680万円 |
| 78 | 720万円 | 2,160万円 | 1,440万円 |
| 79 | 480万円 | 1,920万円 | 1,200万円 |
| 80 | 240万円 | 1,680万円 | 960万円 |
| 81 | 00万円 | 1,440万円 | 720万円 |

0 件のコメント:
コメントを投稿