こんばんわ!管理人の緑茶です。
ドラゴンクエスト10のゲーム内で最も簡単に入手できる「バッチパック銅」を1200個開封し獲得できるバッチにどのくらい偏りがあるのか調べてみました。
さっそく一覧で出します。(獲得枚数が1200個開封して入手できた枚数です)
ある程度の獲得枚数でカテゴリ分けして、S~Dに分けました。(Sが最もレアです)
出現率(S<A<B<C<D) | No | バッジ名 | 獲得枚数 |
S | 89 | マリーン・銅 | 2 |
S | 90 | セラフィ・銅 | 1 |
S | 91 | マイユ・銅 | 2 |
S | 92 | リゼロッタ・銅 | 5 |
S | 93 | フウラ・銅 | 5 |
S | 94 | ソーミャ・銅 | 3 |
S | 95 | ザンクローネ・銅 | 1 |
S | 96 | ヒューザ・銅 | 5 |
S | 97 | フォステイル・銅 | 0 |
S | 98 | ダストン・銅 | 4 |
S | 99 | クロウズ・銅 | 3 |
S | 100 | ズーボー・銅 | 2 |
S | 7 | メタルスライム・銅 | 4 |
S | 8 | メタルブラザーズ・銅 | 1 |
S | 9 | はぐれメタル・銅 | 1 |
A | 81 | キングリザード・銅 | 14 |
B | 6 | ぬかどこスライム・銅 | 29 |
B | 18 | ナスビナーラ・銅 | 29 |
B | 29 | ブラウニー・銅 | 27 |
B | 68 | モーモン・銅 | 26 |
C | 1 | スライム・銅 | 34 |
C | 2 | バブルスライム・銅 | 39 |
C | 5 | キングスライム・銅 | 36 |
C | 21 | おばけトマト・銅 | 32 |
C | 25 | メーダロード・銅 | 39 |
C | 30 | シールドこぞう・銅 | 39 |
C | 34 | バサラーナ・銅 | 37 |
C | 35 | アモデウス・銅 | 33 |
C | 41 | ゴーレム・銅 | 34 |
C | 44 | たけやりへい・銅 | 36 |
C | 47 | メカバーン・銅 | 39 |
C | 49 | ギズモ・銅 | 39 |
C | 50 | フレイム・銅 | 39 |
C | 51 | レッドプリン・銅 | 35 |
C | 52 | リュウイーソー・銅 | 38 |
C | 54 | しびれくらげ・銅 | 34 |
C | 55 | だいおうキッズ・銅 | 39 |
C | 58 | マージスター・銅 | 39 |
C | 61 | ゴースト・銅 | 34 |
C | 62 | チャームバット・銅 | 30 |
C | 65 | バイキングソウル・銅 | 30 |
C | 69 | グレムリン・銅 | 37 |
C | 70 | あくま神官・銅 | 39 |
C | 73 | シルバーデビル・銅 | 33 |
C | 75 | リザードマン・銅 | 39 |
C | 77 | ドラゴンキッズ・銅 | 39 |
C | 78 | バトルレックス・銅 | 36 |
C | 80 | ファンキードラゴ・銅 | 39 |
C | 84 | アルミラージ・銅 | 36 |
C | 86 | プリズニャン・銅 | 31 |
C | 88 | キマイラロード・銅 | 36 |
D | 3 | ホイミスライム・銅 | 43 |
D | 4 | スライムナイト・銅 | 51 |
D | 10 | ドラキー・銅 | 45 |
D | 11 | クックルー・銅 | 40 |
D | 12 | キメラ・銅 | 42 |
D | 13 | デッドペッカー・銅 | 45 |
D | 14 | サイレス・銅 | 47 |
D | 15 | アサシンエミュー・銅 | 42 |
D | 16 | ガーゴイル・銅 | 40 |
D | 17 | おむつっこり・銅 | 43 |
D | 19 | じんめんじゅ・銅 | 47 |
D | 20 | アロエおに・銅 | 43 |
D | 22 | マザーウッド・銅 | 42 |
D | 23 | きりかぶこぞう・銅 | 41 |
D | 24 | キャタピラー・銅 | 46 |
D | 26 | マジックフライ・銅 | 43 |
D | 27 | キラービー・銅 | 50 |
D | 28 | げんじかぶと・銅 | 45 |
D | 31 | ゆめにゅうどう・銅 | 47 |
D | 32 | アローインプ・銅 | 45 |
D | 33 | ベロベロ・銅 | 50 |
D | 36 | おばけキャンドル・銅 | 47 |
D | 37 | おどるほうせき・銅 | 49 |
D | 38 | ひとくいサーベル・銅 | 41 |
D | 39 | フォンデュ・銅 | 47 |
D | 40 | ひとくいばこ・銅 | 44 |
D | 42 | エンタシスマン・銅 | 43 |
D | 43 | メタッピー・銅 | 47 |
D | 45 | キラーマシン・銅 | 49 |
D | 46 | ルバンカ・銅 | 50 |
D | 48 | メラゴースト・銅 | 52 |
D | 53 | あやしいかげ・銅 | 46 |
D | 56 | タコメット・銅 | 46 |
D | 57 | マリンスライム・銅 | 52 |
D | 59 | アサシンクロー・銅 | 40 |
D | 60 | ガニラス・銅 | 52 |
D | 63 | マドハンド・銅 | 42 |
D | 64 | くさった死体・銅 | 44 |
D | 66 | シルバーマント・銅 | 42 |
D | 67 | デスプリースト・銅 | 41 |
D | 71 | ベビーマジシャン・銅 | 44 |
D | 72 | ベビーサタン・銅 | 40 |
D | 74 | ギガンテス・銅 | 50 |
D | 76 | ダッシュラン・銅 | 53 |
D | 79 | スカルゴン・銅 | 43 |
D | 82 | ファーラット・銅 | 40 |
D | 83 | ねこまどう・銅 | 48 |
D | 85 | トンブレロ・銅 | 41 |
D | 87 | イエティ・銅 | 40 |
| その他銀バッチ | 銀バッチ | 106 |
| | 合計 | 3600 |
1個のバッチパック銅からバッチが3枚でるので、合計3600枚です。
バッチパック銅から銀が出る確率は、おおよそ3%
思った以上に少ないですね!
重要なのは、「S」に分類されているバッチは他のバッチから交換可能だということです。
ということで、もっとも純粋に入手しにくい銅バッチは必殺チャージの効果を持った
「キングリザード・銅」であることが分かりました。
バッチ交換券の交換先にまよったら、参考になると嬉しいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿